Lenovo 致力于研发遵循最高安全标准的产品和服务,以保护我们的客户及其数据。
Lenovo 产品安全事件响应团队(PSIRT)会调查报告的漏洞,并通过在此页面上发布安全公告来提供信息。
Lenovo 还会发布通告,其中可能包含与安全相关的建议、响应性声明或补充公告的其他详细信息。
为此页面添加书签以快速访问该文档:https://support.lenovo.com.cn/lenovo/wsi/SecurityPolicy/SecurityPolicy.html
要报告漏洞,请单击此处
要查看我们的漏洞披露政策,请单击此处
Lenovo 仅评估 support.lenovo.com 上的最新更新的安全漏洞,并建议采用最新版本的平台软件、软件应用程序和驱动程序(BIOS、BMC/TSM、FW 等)。对于操作系统(OS)中的安全漏洞,Lenovo 建议您联系操作系统供应商。
除了采用最新版本之外,您还可以通过遵循以下计算机使用方面的良好习惯来控制风险:
• 仅向已知受信任的用户提供访问权限。
• 确保使用强密码保护对设备设置(例如 BIOS)的访问。
• 确保您的计算机受到防病毒软件以及所有必要的安全补丁程序和更新的保护。
• 随时将笔记本电脑和移动设备锁定或随身携带,以确保安全。
• 如果您必须让设备处于无人照管状态,请确保其需要安全密码才能启动或唤醒。
• 仅安装经过严格审查的受信任的应用程序,并避免单击来自不受信任来源的链接。
有关最新漏洞的信息,请参阅当前的公告:较早的公告已迁移到别处,可以在产品安全公告存档中找到
公告 | CVEs | 首次发布时间 | 上次更新时间 |
---|
LEN-91364: Intel 处理器返回堆栈缓冲区下溢公告 | CVE-2022-29901 | 2022-8-2 | 2022-8-2 |
LEN-91363: Intel 处理器 RRSBA 公告 | CVE-2022-28693 | 2022-8-2 | 2022-8-2 |
LEN-91351: AMD CPU 分支类型混淆漏洞 | CVE-2022-29900、CVE-2022-23825 | 2022-8-2 | 2022-8-2 |
LEN-87734: Lenovo XClarity Controller(XCC)漏洞 | CVE-2022-34884、CVE-2022-34888 | 2022-8-2 | 2022-8-2 |
LEN-91369: 联想笔记本电脑UEFI固件漏洞 | CVE-2022-1890、CVE-2022-1891、CVE-2022-1892 | 2022-7-14 | 2022-7-14 |
LEN-84076: 联想乐檬K12手机SMS漏洞 | CVE-2020-0389 | 2022-7-14 | 2022-7-14 |
LEN-68054: Synaptics Fingerprint 驱动程序漏洞 | CVE-2021-36756 | 2022-7-7 | 2022-7-7 |
LEN-77468: Intel 处理器 MMIO 过时数据公告 | CVE-2022-21123、CVE-2022-21125、CVE-2022-21127、CVE-2022-21166 | 2022-7-7 | 2022-7-7 |
LEN-84073: 联想应用商店漏洞 | CVE-2022-1513 | 2022-7-7 | 2022-7-7 |
LEN-84094: Intel 处理器 MMIO 未定义访问公告 | CVE-2022-21180 | 2022-7-7 | 2022-7-7 |
LEN-87819: NVIDIA GPU Display Driver 公告 - 2022 年 5 月 | CVE‑2022‑28181、CVE‑2022‑28182、CVE‑2022‑28183、CVE‑2022‑28184、CVE‑2022‑28185、CVE‑2022‑28186、CVE‑2022‑28187、CVE‑2022‑28188、CVE‑2022‑28189、CVE‑2022‑28190、CVE‑2022‑28191、CVE‑2022‑28192 | 2022-7-7 | 2022-7-7 |
LEN-90914: NetApp E-Series SANtricity OS Controller Software 漏洞 | CVE-2022-23236、CVE-2022-23237 | 2022-7-7 | 2022-7-7 |
LEN-90920: Intel 和 AMD 软件开发人员电源管理指南公告 | CVE-2022-23823、CVE-2022-24436 | 2022-7-7 | 2022-7-7 |
LEN-58311: Lenovo Android 应用程序漏洞 | CVE-2021-3898 | 2022-6-28 | 2022-6-28 |
LEN-87863: 多供应商 BIOS 安全漏洞(2022 年 5 月) | CVE-2021-33117、CVE-2021-0153、CVE-2021-0154、CVE-2021-0155、CVE-2021-0159、CVE-2021-0188、CVE-2021-0189、CVE-2021-0190、CVE-2021-33103、CVE-2021-33122、CVE-2021-33123、CVE-2021-33124、CVE-2022-0005、CVE-2021-21131、CVE-2021-21136、CVE-2022-21151、CVE-2020-12931、CVE-2020-12944、CVE-2020-12946、CVE-2020-12951、CVE-2021-26312、CVE-2021-26335、CVE-2021-26336、CVE-2021-26337、CVE-2021-26339、CVE-2021-26351、CVE-2021-26352、CVE-2021-26361、CVE-2021-26362、CVE-2021-26363、CVE-2021-26366、CVE-2021-26368、CVE-2021-26369、CVE-2021-26372、CVE-2021-26373、CVE-2021-26375、CVE-2021-26376、CVE-2021-26378、CVE-2021-26386、CVE-2021-26388、CVE-2021-26390、CVE-2021-26317、CVE-2021-39298、CVE-2021-26384、CVE-2021-26342、CVE-2021-26347、CVE-2021-26348、CVE-2021-26349、CVE-2021-26364、CVE-2021-26350 | 2022-5-30 | 2022-5-30 |
LEN-87823: AMD 预测加载乱序 | CVE-2021-26400 | 2022-5-30 | 2022-5-30 |
LEN-87817: AMD SEV 密文侧信道漏洞 | CVE-2021-46744 | 2022-5-30 | 2022-5-30 |
LEN-84095: Intel Boot Guard 和 Intel TXT 公告 | CVE-2022-0004 | 2022-5-30 | 2022-5-30 |
LEN-79452: Lenovo Smart Standby 驱动程序漏洞 | CVE-2022-1110 | 2022-5-30 | 2022-5-30 |
LEN-79452: Lenovo Smart Standby 驱动程序漏洞 | CVE-2022-1110 | 2022-5-30 | 2022-5-30 |
LEN-79450: Intel 处理器预测跨存储旁路公告 | CVE-2021-33149 | 2022-5-30 | 2022-5-30 |
LEN-68037: Intel 固态硬盘固件公告 | CVE-2021-33078、CVE-2021-33077、CVE-2021-33080、CVE-2021-33074、CVE-2021-33069、CVE-2021-33075、CVE-2021-33083、CVE-2021-33082 | 2022-5-30 | 2022-5-30 |
LEN-87699: Spring Framework 漏洞 | CVE-2022-22965 | 2022-4-25 | 2022-4-25 |
LEN-84943: ThinkPad BIOS 漏洞 | CVE-2022-1107、CVE-2022-1108 | 2022-4-25 | 2022-4-25 |
LEN-84079: NetApp Active IQ Unified Manager 信息泄露漏洞 | CVE-2022-23235 | 2022-4-25 | 2022-4-25 |
LEN-76673: Lenovo System Update 权限提升漏洞 | CVE-2022-23235 | 2022-4-25 | 2022-4-25 |
LEN-58311: Motorola Android 应用程序漏洞 | CVE-2021-3898 | 2022-4-25 | 2022-4-25 |
LEN-66345: Lenovo PCManager 拒绝服务漏洞 | CVE-2021-3722 | 2022-4-23 | 2022-4-23 |
LEN-73440: 联想笔记本电脑BIOS漏洞 | CVE-2021-3970, CVE-2021-3971, CVE-2021-3972 | 2022-4-20 | 2022-4-20 |
LEN-76604: PCManager 权限提升漏洞 | CVE-2022-0192 | 2022-4-13 | 2022-4-13 |
LEN-84065: AMD CPU 可能在无条件直接分支之外瞬态执行指令 | CVE-2021-26341 | 2022-3-28 | 2022-3-28 |
LEN-84058: NetApp SnapCenter 信息泄露漏洞 | CVE-2022-23234 | 2022-3-28 | 2022-3-28 |
LEN-79718: Brocade Fabric OS 漏洞 | CVE-2021-27796、CVE-2021-27797 | 2022-3-28 | 2022-3-28 |
LEN-79451: AMD 和 Intel 处理器公告 | CVE-2022-0001、CVE-2022-0002、CVE-2021-26401、CVE-2017-5715 | 2022-3-28 | 2022-3-28 |
LEN-78115: Glance by Mirametrix 漏洞 | CVE-2022-24696 | 2022-3-28 | 2022-3-28 |
LEN-77639: 多供应商 BIOS 安全漏洞(2022 年 2 月)漏洞 | CVE-2021-0091、CVE-2021-0092、CVE-2021-0093、CVE-2021-0099、CVE-2021-0103、CVE-2021-0107、CVE-2021-0111、CVE-2021-0114、CVE-2021-0115、CVE-2021-0116、CVE-2021-0117、CVE-2021-0118、CVE-2021-0119、CVE-2021-0124、CVE-2021-0125、CVE-2021-0156、CVE-2021-0127、CVE-2021-0145、CVE-2021-4210、CVE-2021-4211、CVE-2021-4212、CVE-2021-33120 | 2022-02-24 | 2022-02-24 |
LEN-77636: NVIDIA GPU Display Driver 公告 - 2022 年 2 月 | CVE-2022-21813、CVE-2022-21814、CVE-2022-21815、CVE-2022-218168 | 2022-02-24 | 2022-02-24 |
LEN-76842: Intel IPP Cryptography 公告(用于 Intel SGX) | CVE-2021-33147 | 2022-02-24 | 2022-02-24 |
LEN-76841: Intel Wireless Bluetooth 和 Killer Bluetooth 公告 | CVE-2021-33139、CVE-2021-33155 | 2022-02-24 | 2022-02-24 |
LEN-75197: Intel AMT 公告 | CVE-2021-33107 | 2022-02-24 | 2022-02-24 |
LEN-73438: Intel PROSet Wireless WiFi 和 Killer WiFi 软件公告 | CVE-2021-33113、CVE-2021-33114、CVE-2021-33115 | 2022-02-24 | 2022-02-24 |
LEN-73437: Intel Wireless Bluetooth 和 Killer Bluetooth(Windows 版)公告 | CVE-2021-33110 | 2022-02-24 | 2022-02-24 |
LEN-68030: Intel 芯片组固件公告 | CVE-2021-0060、CVE-2021-0147、CVE-2021-33068 | 2022-02-24 | 2022-02-24 |
LEN-62745: Intel PROSet Wireless Wi-Fi、Intel AMT Wireless 和 Killer Wi-Fi 软件公告 | CVE-2021-0161、CVE-2021-0162、CVE-2021-0163、CVE-2021-0164、CVE-2021-0165、CVE-2021-0066、CVE-2021-0166、CVE-2021-0167、CVE-2021-0169、CVE-2021-0168、CVE-2021-0170、CVE-2021-0171、CVE-2021-0172、CVE-2021-0173、CVE-2021-0174、CVE-2021-0175、CVE-2021-0076、CVE-2021-0176、CVE-2021-0177、CVE-2021-0178、CVE-2021-0179、CVE-2021-0183、CVE-2021-0072 | 2022-02-24 | 2022-02-24 |
LEN-48101: AMI MegaRAC SP-X BMC 漏洞 | - | 2022-02-24 | 2022-02-24 |
LEN-76573: Apache Log4j 漏洞 | CVE-2021-44228 | 2021-12-23 | 2021-12-23 |
LEN-75210: Lenovo Vantage 组件漏洞 | CVE-2021-3922、CVE-2021-3969 | 2021-12-23 | 2021-12-23 |
LEN-75179: 针对 AMD Secure Encrypted Virtualization(SEV)的 TLB 中毒攻击 | CVE-2021-26340 | 2021-12-23 | 2021-12-23 |
LEN-72615: FPC2 和 SMM 固件中的认证绕过漏洞 | CVE-2021-3849、CVE-2021-3897 | 2021-12-23 | 2021-12-23 |
LEN-72074: Lenovo XClarity Controller(XCC)固件中的只读 LDAP 认证绕过漏洞 | CVE-2021-3956 | 2021-12-23 | 2021-12-23 |
LEN-75180: 多供应商 BIOS 安全漏洞(2021 年 11 月) | CVE-2020-12944、CVE-2020-12946、CVE-2020-12951、CVE-2020-12954、CVE-2020-12961、CVE-2020-12988、CVE-2021-26312、CVE-2021-26315、CVE-2021-26320、CVE-2021-26321、CVE-2021-26322、CVE-2021-26323、CVE-2021-26325、CVE-2021-26326、CVE-2021-26327、CVE-2021-26329、CVE-2021-26330、CVE-2021-26331、CVE-2021-26335、CVE-2021-26336、CVE-2021-26337、CVE-2021-26338、CVE-2021-0146、CVE-2021-0157、CVE-2021-0158 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |
LEN-74278: NetApp Clustered Data ONTAP 漏洞 | CVE-2021-27001、CVE-2021-27004、CVE-2021-27005 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |
LEN-73432: 搭载 Radeon RX Vega M GL 显卡的 Intel Core 处理器公告 | CVE-2020-12892、CVE-2020-12893、CVE-2020-12894、CVE-2020-12895、CVE-2020-12897、CVE-2020-12898、CVE-2020-12899、CVE-2020-12900、CVE-2020-12901、CVE-2020-12902、CVE-2020-12903、CVE-2020-12904、CVE-2020-12905、CVE-2020-12963、CVE-2020-12964、CVE-2020-12980、CVE-2020-12981、CVE-2020-12982、CVE-2020-12983、CVE-2020-12985、CVE-2020-12986、CVE-2020-12987、CVE-2021-33105 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |
LEN-72218: NVIDIA GPU Display Driver 公告 - 2021 年 10 月 | CVE-2021-1115、CVE-2021-1116、CVE-2021-1117、CVE-2021-1118、CVE-2021-1119、CVE-2021-1120、CVE-2021-1121、CVE-2021-1122、CVE-2021-1123 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |
LEN-66618: Intel 以太网驱动程序公告 | CVE-2021-33058、CVE-2021-33059、CVE-2021-33098 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |
LEN-66617: Intel 以太网公告 | CVE-2021-0197、CVE-2021-0198、CVE-2021-0199、CVE-2021-0200 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |
LEN-65532: Realtek 驱动程序权限提升漏洞 | CVE-2021-36922、CVE-2021-36923、CVE-2021-36924、CVE-2021-36925 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |
LEN-62747: Intel SSD DC 固件公告 | CVE-2021-0148 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |
LEN-62746: Intel Wireless Bluetooth 和 Killer Bluetooth 公告 | CVE-2021-0151、CVE-2021-0152 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |
LEN-60193: Intel® PROSet 和 Killer™ Wireless WiFi 软件公告 | CVE-2021-0063、CVE-2021-0069、CVE-2021-0071、CVE-2021-0075、CVE-2021-0078、CVE-2021-0079、CVE-2021-0082、CVE-2021-0064、CVE-2021-0065 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |
LEN-60188: Intel Thunderbolt DCH Driver for Windows 公告 | CVE-2021-0110 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |
LEN-60186: Intel Thunderbolt non-DCH Driver for Windows 公告 | CVE-2021-0110 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |
LEN-52051: AMD Graphics Driver for Windows 10 漏洞 | 无 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |
网络摄像头隐私保护指南 | 无 | 2021-12-6 | 2021-12-6 |
LEN-73439: Lenovo Personal Cloud Storage 漏洞 | CVE-2021-42848、CVE-2021-42849、CVE-2021-42850、CVE-2021-42851、CVE-2021-42852 | 2021-12-6 | 2021-12-6 |
LEN-66343: Lenovo PCManager 拒绝服务漏洞 | CVE-2021-3721 | 2021-12-6 | 2021-12-6 |
LEN-65134: Legion Phone Pro 和 Legion Phone2 Pro 信息泄露漏洞 | CVE-2021-3720 | 2021-10-3 | 2021-10-3 |
LEN-66345: Lenovo PCManager 拒绝服务漏洞 | CVE-2021-3722 | 2021-10-3 | 2021-10-3 |
LEN-66347: 早期 IBM System x IMM 命令注入漏洞 | CVE-2021-3723 | 2021-10-3 | 2021-10-3 |
LEN-67363: LeCalendar 漏洞 | CVE-2017-13156 | 2021-10-3 | 2021-10-3 |
LEN-67364: AMD 芯片组驱动程序信息泄露漏洞 | CVE-2021-26333 | 2021-10-3 | 2021-10-3 |
LEN-67440: 多供应商 BIOS 安全漏洞 | CVE-2021-3519、CVE-2021-3599、CVE-2021-3719、CVE-2021-3786、CVE-2021-23840 | 2021-10-3 | 2021-10-3 |
LEN-45349: Nuvoton TPM 2.0 ECDSA 漏洞 | CVE-2020-25082 | 2021-8-23 | 2021-8-23 |
LEN-60192: Intel 以太网 800 系列适配器公告 | CVE-2021-0004、CVE-2021-0005、CVE-2021-0006、CVE-2021-0007、CVE-2021-0008、CVE-2021-0009 | 2021-8-23 | 2021-8-23 |
LEN-60194: Intel Optane PMem 公告 | CVE-2021-0083 | 2021-8-23 | 2021-8-23 |
LEN-60195: Intel 以太网 Linux 驱动程序公告 | CVE-2021-0084、CVE-2021-0002、CVE-2021-0003 | 2021-8-23 | 2021-8-23 |
LEN-63220: AMD 非标准访问瞬态执行 | CVE-2020-12965 | 2021-8-23 | 2021-8-23 |
LEN-62744: Intel 显卡驱动程序公告 | CVE-2021-0061、CVE-2021-0062、CVE-2021-0012 | 2021-8-23 | 2021-8-23 |
LEN-65136: NVIDIA GPU 显示驱动程序 - 2021 年 7 月 | CVE-2021-1089、CVE-2021-1090、CVE-2021-1091、CVE-2021-1092、CVE-2021-1093、CVE-2021-1094、CVE-2021-1095、CVE-2021-1096、CVE-2021-1097、CVE-2021-1098、CVE-2021-1099、CVE-2021-1100、CVE-2021-1101、CVE-2021-1102、CVE-2021-1103 | 2021-8-23 | 2021-8-23 |
LEN-65525: AMD 安全加密虚拟化(SEV)信息泄露 | CVE-2020-12966 | 2021-8-23 | 2021-8-23 |
LEN-65530: Brocade Fabric OS 漏洞 | CVE-2021-27794 | 2021-8-23 | 2021-8-23 |
LEN-65535: NVIDIA GeForce Experience - 2021 年 6 月 | CVE‑2021‑1073 | 2021-8-23 | 2021-8-23 |
LEN-63104: Lenovo Driver Management 漏洞 | CVE-2021-3633 | 2021-8-16 | 2021-8-16 |
LEN-49262: Lenovo Smart Camera 漏洞 | CVE-2021-3615、CVE-2021-3616、CVE-2021-3617 | 2021-8-16 | 2021-8-16 |
LEN-62742: 多供应商 BIOS 安全漏洞(2021年6月) | CVE-2020-24489、CVE-2020-0589、CVE-2020-8700、CVE-2020-8670、CVE-2020-12357、CVE-2020-12358、CVE-2020-12359、CVE-2020-12360、CVE-2020-24486、CVE-2020-24511、CVE-2020-24512、CVE-2020-24513 | 2021-6-23 | 2021-6-23 |
LEN-61860: NetApp Clustered Data ONTAP 拒绝服务漏洞 | CVE-2021-26994 | 2021-6-23 | 2021-6-23 |
LEN-61212: 针对 Wi-Fi 的碎片聚合攻击(FragAttack)漏洞 | CVE-2020-24586、CVE-2020-24587、CVE-2020-24588、CVE-2020-26139、CVE-2020-26140、CVE-2020-26141、CVE-2020-26142、CVE-2020-26143、CVE-2020-26144、CVE-2020-26145、CVE-2020-26146、CVE-2020-26147 | 2021-6-23 | 2021-6-23 |
LEN-60191: 推测代码存储旁路(SCSB)和浮点值注入(FPVI)公告 | CVE-2021-0086、CVE-2021-0089、CVE-2021-26313、CVE-2021-26314 | 2021-6-23 | 2021-6-23 |
LEN-60190: Intel Rapid Storage Technology(RST)公告 | CVE-2021-0104 | 2021-6-23 | 2021-6-23 |
LEN-60189: 适用于 Windows 的 Intel Optane DC Persistent Memory 公告 | CVE-2021-0106 | 2021-6-23 | 2021-6-23 |
LEN-60187: Intel SPS 公告 | CVE-2021-0051 | 2021-6-23 | 2021-6-23 |
LEN-60182: Brocade Fabric OS 漏洞 | CVE-2019-11479、CVE-2019-16168、CVE-2019-19645、CVE-2019-19646、CVE-2020-11023、CVE-2020-11656、CVE-2020-13434、CVE-2020-13435、CVE-2020-13630、CVE-2020-13631、CVE-2020-13632、CVE-2020-15383、CVE-2020-15386、CVE-2020-15388、CVE-2020-1971、CVE-2021-27789、CVE-2021-27790、CVE-2021-27791、CVE-2021-27792、CVE-2021-3449、CVE-CVE-2020-11022 | 2021-6-23 | 2021-6-23 |
LEN-60174: Lenovo PCManager 权限提升漏洞 | CVE-2021-3550 | 2021-6-23 | 2021-6-23 |
LEN-59494: Intel IPP 和 SGX 软件公告 | CVE-2021-0001 | 2021-6-23 | 2021-6-23 |
LEN-58888: Intel ProSet 和 Wireless WiFi 驱动程序公告 | CVE-2021-0105 | 2021-6-23 | 2021-6-23 |
LEN-58886: Intel 服务器主板、服务器系统和计算模块公告 | CVE-2020-24473、CVE-2020-24474、CVE-2020-24475 | 2021-6-23 | 2021-6-23 |
LEN-57315: Nuvoton TPM 1.2 漏洞 | CVE-2021-32015 | 2021-6-23 | 2021-6-23 |
LEN-51734: 多个蓝牙核心规范漏洞 | CVE-2020-26555、CVE- 2020-26556、CVE-2020-26557、CVE-2020-26558、CVE-2020-26559、CVE-2020-26560 | 2021-6-23 | 2021-6-23 |
LEN-51731: Intel CSME、SPS 和 LMS 公告 | CVE-2020-24508、CVE-2020-24509、CVE-2020-8704、CVE-2020-24507、CVE-2020-8703、CVE-2020-24506 | 2021-6-23 | 2021-6-23 |
LEN-43118: Intel Thunderbolt 控制器公告 | CVE-2020-12288、CVE-2020-12289、CVE-2020-12290、CVE-2020- 12291、CVE-2020-12292、CVE-2020-12293、CVE-2020-12294、CVE-2020- 12295、CVE-2020-12296 | 2021-6-23 | 2021-6-23 |
LEN-60072: NVIDIA GeForce Experience - 2021 年 4 月安全公告 | CVE‑2021‑1079 | 2021-5-28 | 2021-5-28 |
LEN-60063: AMD 安全加密虚拟化(SEV)漏洞 | CVE-2020-12967、CVE-2021-26311 | 2021-5-28 | 2021-5-28 |
LEN-59604: NVIDIA GPU 显示驱动程序 - 2021 年 4 月安全公告 | CVE-2021-1074、CVE-2021-1075、CVE-2021-1076、CVE-2021-1077、CVE-2021-1078、CVE-2021-1080、CVE-2021-1081、CVE-2021-1082、CVE-2021-1083、CVE-2021-1084、CVE-2021-1085、CVE-2021-1086、CVE-2021-1087 | 2021-5-28 | 2021-5-28 |
LEN-57316: Intel? PROSet/Wireless WiFi/Intel vPro? CSME WiFi/Intel? Killer? WiFi 公告 | CVE-2020-24586、CVE-2020-24587、CVE-2020-24588 | 2021-5-28 | 2021-5-28 |
LEN-57316: Lenovo PCManager 漏洞 | CVE-2021-3451、CVE-2021-3464 | 2021-4-25 | 2021-4-25 |
LEN-59174: Lenovo Power Management Driver 漏洞 | CVE-2021-3462、CVE-2021-3463 | 2021-4-25 | 2021-4-25 |
LEN-52117: Lenovo XClarity Controller(XCC)信息泄露漏洞 | CVE-2021-3473 | 2021-4-25 | 2021-4-25 |
LEN-35373: Dolby DAX2 API 漏洞 | CVE-2021-3146 | 2021-4-25 | 2021-4-25 |
LEN-59179: NetApp Clustered Data ONTAP 漏洞 | CVE-2021-26988、CVE-2021-26989 | 2021-3-22 | 2021-3-22 |
LEN-49884: Lenovo XClarity Orchestrator(LXCO)信息泄露漏洞 | CVE-2020-8356、CVE-2021-3417 | 2021-3-22 | 2021-3-22 |
LEN-58436: NetApp OnCommand System Manager 9.x 漏洞 | CVE-2020-8587 | 2021-3-9 | 2021-3-9 |
LEN-56879: NetApp Clustered Data ONTAP 漏洞 | CVE-2020-8578、CVE-2020-8581、CVE-2020-8588、CVE-2020-8589、CVE-2020-8590 | 2021-3-9 | 2021-3-9 |
LEN-51727: Intel Ethernet I210 控制器公告 | CVE-2020-0522、CVE-2020-0523、CVE-2020-0524、CVE-2020-0525 | 2021-3-9 | 2021-3-9 |
LEN-51726: Intel RealSense DCM 公告 | CVE-2020-8765 | 2021-3-9 | 2021-3-9 |
LEN-51725: 服务器主板、服务器系统和计算模块公告 | CVE-2020-12373、CVE-2020-12375、CVE-2020-12376、CVE-2020-12377、CVE-2020-12380 | 2021-3-9 | 2021-3-9 |
LEN-51724: Intel Optane DC Persistent Memory 公告 | CVE-2020-24451 | 2021-3-9 | 2021-3-9 |
LEN-51723: Intel 显卡驱动程序公告 | CVE-2020-0518、CVE-2020-0521、CVE-2020-0544、CVE-2020-12361、CVE-2020-12362、CVE-2020-12363、CVE-2020-12364、CVE-2020-12365、CVE-2020-12366、CVE-2020-12367、CVE-2020-12368、CVE-2020-12369、CVE-2020-12370、CVE-2020-12371、CVE-2020-12372、CVE-2020-12373、CVE-2020-12384、CVE-2020-12385、CVE-2020-12386、CVE-2020-24448、CVE-2020-24450、CVE-2020-8678 | 2021-3-9 | 2021-3-9 |
LEN-51721: Intel SGX 平台软件公告 | CVE-2020-24452 | 2021-3-9 | 2021-3-9 |
LEN-51720: Intel? PROSet 和 Killer? Wireless WiFi 驱动程序公告 | CVE-2020-24458 | 2021-3-9 | 2021-3-9 |
LEN-51719: Intel SGX 平台公告 | CVE-2020-24491 | 2021-3-9 | 2021-3-9 |
LEN-51718: Intel 以太网控制器公告 | CVE-2020-24492、CVE-2020-24493、CVE-2020-24494、CVE-2020-24495、CVE-2020-24496、CVE-2020-24497、CVE-2020-24498、CVE-2020-24500、CVE-2020-24501、CVE-2020-24505 | 2021-3-9 | 2021-3-9 |
LEN-51601: Lenovo PCManager 漏洞 | CVE-2020-8357 | 2021-3-9 | 2021-3-9 |
LEN-50446: Lenovo XClarity Administrator(LXCA)信息泄露漏洞 | CVE-2020-8355 | 2021-3-9 | 2021-3-9 |
LEN-31370: Rowhammer DDR4 漏洞 | CVE-2020-10255 | 2020-12-22 | 2020-12-22 |
LEN-51499: Brocade Fabric OS 漏洞 | CVE-2020-15376 | 2020-12-22 | 2020-12-22 |
LEN-50825: 关于维修、翻新和更改用途的 PC 的指南 | - | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-50824: Intel BIOS 平台示例代码公告 | CVE-2020-8738、CVE-2020-8739、CVE-2020-8740、CVE-2020-8764 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-50823: 适用于 Windows 的 Intel? Unite Client 公告 | CVE-2020-0575 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-50822: Intel® Ethernet 700 系列控制器公告 | CVE-2020-8690、CVE-2020-8691、CVE-2020-8692、CVE-2020-8693 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-50821: Intel? PMC 公告 | CVE-2020-8690、CVE-2020-8691、CVE-2020-8692、CVE-2020-8693 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-50820: Intel CSI2 Host Controller 公告 | CVE-2020-0573 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-50818: Intel? Server Board S2600ST & S2600WF 公告 | CVE-2020-0572 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-50482: AMD 显卡驱动程序漏洞 | CVE-2020-12927 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-50481: AMD Energy Driver for Linux 漏洞(RAPL) | CVE-2020-12912 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-50102: NetApp SANtricity OS Controller Software 漏洞 | CVE-2020-8577、CVE-2020-8580 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-50101: NVIDIA GeForce Experience - 2020 年 10 月 | CVE‑2020‑5977、CVE‑2020‑5978、CVE‑2020‑5990 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-49998: NetApp Clustered Data ONTAP 9.7.x 漏洞 | CVE-2020-8579 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-49266: 多供应商 BIOS 安全漏洞(2020 年 11 月) | CVE-2020-0587、CVE-2020-0588、CVE-2020-0590、CVE-2020-0591、CVE-2020-0592、CVE-2020-0593、CVE-2020-1025、CVE-2020-1289、CVE-2020-1292、CVE-2020-2963、CVE-2020-8694、CVE-2020-8695、CVE-2020-8696、CVE-2020-8698、CVE-2020-8352、CVE-2020-8354 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-48094: Lenovo PCManager 漏洞 | CVE-2020-8351 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-45682: Intel PROSet Wireless WiFi 软件公告 | CVE-2020-12313、CVE-2020-12314、CVE-2020-12317、CVE-2020-12318、CVE-2020-12319、CVE-2017-13080 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-45681: Intel Wireless Bluetooth 公告 | CVE-2020-12321、CVE-2020-12322 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-45680: Intel High Definition Audio 公告 | CVE-2020-12307 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-45679: Intel HID Event Filter Driver 公告 | CVE-2020-12332 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-45678: 适用于 Windows 的 Intel Thunderbolt DCH 驱动程序公告 | CVE-2020-12324、CVE-2020-12325、CVE-2020-12326、CVE-2020-12327、CVE-2020-12328 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-44725: 启用 Intel AMT 的 Embedded Host Based Configuration(EHBC)功能 | CVE-2020-8353 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-42578: AMI MegaRAC SP-X BMC 漏洞 | - | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-41208: Intel RAPL 接口公告 | CVE-2020-8694、CVE-2020-8695 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-31043: Intel SSD 公告 | CVE-2020-0584、CVE-2020-12309、CVE-2020-12310、CVE-2020-12311 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |
LEN-48973: AMD Radeon 驱动程序漏洞 | CVE-2020-12933 | 2020-10-28 | 2020-10-28 |
LEN-48405: AMD Radeon 驱动程序漏洞 | CVE-2020-12911 | 2020-10-28 | 2020-10-28 |
LEN-47663: NVIDIA GPU 显示驱动程序 - 2020 年 9 月安全公告 | CVE-2020-5979、CVE-2020-5980、CVE-2020-5981、CVE-2020-5981、CVE-2020-5982、CVE-2020-5983、CVE-2020-5984、CVE-2020-5985、CVE-2020-5986、CVE-2020-5987、CVE-2020-5988、CVE-2020-5989 | 2020-10-28 | 2020-10-28 |
LEN-44423: 云网络操作系统(CNOS)漏洞 | CVE-2020-8349 | 2020-10-28 | 2020-10-28 |
